specifications luso
Chitsanzo | 2.3V 35Ah 66160 |
Nominal Voltage | 2.3 V |
Mphamvu Zovoteledwa | ≥35Ah |
Internal Impedance | ≤1.0mΩ |
Standard Charge Cut-off Voltage | 2.9 V |
Standard Discharge Cut-off Voltage | 1.5V |
Maximum Continuous charge Current | 6 ine1(210A) |
Kutulutsa Kwambiri Kusalekeza Panopa | 6 ine1(210A) |
Kuchuluka kwa Pulse Charge/Kutulutsa Panopa (10s) | 10 ine1(350A) |
Operating Temperature Range | Kutentha: -40 ~ 65°C Chinyezi: |
Kusungirako Kutentha Kusiyanasiyana | -5°C–35°C |
Dimension | Kutalika: 66.0 ± 1.0mm Kutalika: 161.0 ± 1.0mm |
Kulemera | 1220.0g |
Moyo wozungulira | 30,000 nthawi |
mawonekedwe
Moyo Wozungulira
Mayeso: 25000 muyezo wamba ndi kutulutsa kozungulira
Standard: Mphamvu pambuyo pa njinga ≥ 80% ya mphamvu oveteredwa
Mtengo wamtengo / mtengo wamtengo
-Kuyesa: 6I₁ (210A) kulipiritsa/6I₁ (210A) kutulutsa
-Standard: Kutha kulipira ≥ 90% ovotera mphamvu / kutulutsa mphamvu ≥ 90% oveteredwa mphamvu
Kutentha kwakukulu (65 ℃)
-Kuyesa: Kutulutsa pambuyo pa maola 24 osungira pa 65 ℃
-Standard: Mphamvu ≥ 100% oveteredwa mphamvu
Kusungirako kutentha kwa chipinda (25 ℃)
-Kuyesa: Yesani pambuyo pa masiku 28 osungira
-Standard: mphamvu yotsalira ≥ 85%, mphamvu yobwezeretsa ≥ 95%
Kutentha kwapang'onopang'ono (-20 ℃) / Kutentha kochepa (-20 ℃)
-Kuyesa: 11.7A kulipira pa -20 ℃/ 11.7A kutulutsa pa -20 ℃
-Standard: Kutha kulipira ≥ 85% ovotera mphamvu / kutulutsa mphamvu ≥ 70% oveteredwa mphamvu
Chiwonetsero cha Zamalonda
Kupaka Kwazinthu
specifications luso
Chitsanzo | 2.3V 40Ah 66160 |
Nominal Voltage | 2.3 V |
Mphamvu Zovoteledwa | ≥40Ah |
Internal Impedance | ≤0.7mΩ |
Standard Charge Cut-off Voltage | 2.9 V |
Standard Discharge Cut-off Voltage | 1.5V |
Maximum Continuous charge Current | 1.5V |
Kutulutsa Kwambiri Kusalekeza Panopa | 6 ine1(240A) |
Kuchuluka kwa Pulse Charge/Kutulutsa Panopa (10s) | 10 ine1(400A) |
Operating Temperature Range | -40 ~ 65 ℃ (Chinyezi chachibale ≤ 85%) |
Kusungirako Kutentha Kusiyanasiyana | -5-35 ℃ Yalangizidwa 25±5℃, |
Dimension | Kutalika: 66.0 ± 1.0mm Kutalika: 161.0 ± 1.0mm |
Kulemera | 1230.0g |
Moyo wozungulira | 30,000 nthawi |
mawonekedwe
Moyo Wozungulira
- Mayeso: 25 ℃, 40A kulipira / kutulutsa kwa mizere 25,000
- Zofunika: Kusunga mphamvu ≥80%
High Temp Cycle
- Mayeso: 55 ℃, 40A kulipira / kutulutsa kwa mizere 1,000
- Zofunika: Kusunga mphamvu ≥96%
Kulipira Mwachangu
- Mayeso: 240A (6C) ndalama
- Zofunika: Kulipira bwino ≥90%
Room Temp Storage
- Mayeso: masiku 28 pa 25 ℃
- Zofunikira: Zotsalira ≥85%, Kubwezeretsa ≥95%
High Temp Storage
- Mayeso: masiku 7 pa 55 ℃
- Zofunikira: Zotsalira ≥85%, Kubwezeretsa ≥95%
specifications luso
Chitsanzo | 2.3V 45Ah 66160 |
Nominal Voltage | 2.3 V |
Mphamvu Zovoteledwa | ≥45Ah |
Internal Impedance | ≤0.8mΩ |
Standard Charge Cut-off Voltage | 2.9 V |
Standard Discharge Cut-off Voltage | 1.5V |
Maximum Continuous charge Current | 6 ine1(270A) |
Kutulutsa Kwambiri Kusalekeza Panopa | 6 ine1(270A) |
Kuchuluka kwa Pulse Charge/Kutulutsa Panopa (10s) | 10 ine1(450A) |
Operating Temperature Range | -40 ℃ ~ 65 ℃ |
Kusungirako Kutentha Kusiyanasiyana | -5 ℃ ~ 35 ℃ |
Dimension | Kutalika: 66.0 ± 1.0mm Kutalika: 161.0 ± 1.0mm |
Kulemera | 1350.0g |
Moyo wozungulira | 30,000 nthawi |
mawonekedwe
Moyo Wozungulira
- Mayeso: 25 ℃, 40A kulipira / kutulutsa kwa mizere 25,000
- Zofunika: Kusunga mphamvu ≥80%
High Temp Cycle
- Mayeso: 55 ℃, 40A kulipira / kutulutsa kwa mizere 1,000
- Zofunika: Kusunga mphamvu ≥96%
Kulipira Mwachangu
- Mayeso: 240A (6C) ndalama
- Zofunika: Kulipira bwino ≥90%
Room Temp Storage
- Mayeso: masiku 28 pa 25 ℃
- Zofunikira: Zotsalira ≥85%, Kubwezeretsa ≥95%
High Temp Storage
- Mayeso: masiku 7 pa 55 ℃
- Zofunikira: Zotsalira ≥85%, Kubwezeretsa ≥95%
specifications luso
Chitsanzo | 2.4V 1500mAh 18650 |
Nominal Voltage | 2.4 V |
Mphamvu Zovoteledwa | 1500mAh |
Internal Impedance | ≤25mΩ |
Standard Charge Cut-off Voltage | 2.7 V |
Standard Discharge Cut-off Voltage | 1.5V |
Maximum Continuous charge Current | 2C1A (3000mA) |
Kutulutsa Kwambiri Kusalekeza Panopa | 4C1A (6000mA) |
Kuchuluka kwa Pulse Charge/Kutulutsa Panopa (10s) | Kutulutsa kwa 6000mA/12000mA (4C1A/8C1A) |
Operating Temperature Range | Kutentha -40 ° C mpaka +60 ° C Kutentha -50 ° C ~ +60 ° C |
Kusungirako Kutentha Kusiyanasiyana | Pansi pa chaka 1-10 ° C ~ 25 ° C ≤3 miyezi-30°C~45°C |
Dimension | Kutalika: 18.50 ± 0.20mm Kutalika: 65.5± 0.3mm |
Kulemera | 45g pa |
Moyo wozungulira | Nthawi zikwi zisanu ndi zitatu |
mawonekedwe
Moyo Wozungulira
- Mayeso: 25 ℃, 40A kulipira / kutulutsa kwa mizere 25,000
- Zofunika: Kusunga mphamvu ≥80%
High Temp Cycle
- Mayeso: 55 ℃, 40A kulipira / kutulutsa kwa mizere 1,000
- Zofunika: Kusunga mphamvu ≥96%
Kulipira Mwachangu
- Mayeso: 240A (6C) ndalama
- Zofunika: Kulipira bwino ≥90%
Room Temp Storage
- Mayeso: masiku 28 pa 25 ℃
- Zofunikira: Zotsalira ≥85%, Kubwezeretsa ≥95%
High Temp Storage
- Mayeso: masiku 7 pa 55 ℃
- Zofunikira: Zotsalira ≥85%, Kubwezeretsa ≥95%
specifications luso
Chitsanzo | 2.3V 24Ah 60138 |
Nominal Voltage | 2.3 V |
Mphamvu Zovoteledwa | 24 Ah |
Internal Impedance | ≤0.5mΩ |
Standard Charge Cut-off Voltage | 2.7 V |
Standard Discharge Cut-off Voltage | 1.5V |
Maximum Continuous charge Current | 8C1A(192A) |
Kutulutsa Kwambiri Kusalekeza Panopa | 8C1A(192A) |
Kuchuluka kwa Pulse Charge/Kutulutsa Panopa (10s) | Mtengo wa 480A / 720A kutulutsa (20C1A/30C1A) |
Operating Temperature Range | Kutentha -40 ° C mpaka +60 ° C Kutulutsa -40 ° C ~ +60 ° C |
Kusungirako Kutentha Kusiyanasiyana | Pansi pa 1 chaka-10 ° C ~ 25C ≤3 miyezi-30°C~45°C |
Dimension | Kutalika: 60 mm Kutalika: 138mm |
Kulemera | ≤850g |
Moyo wozungulira | 30,000 nthawi |
specifications luso
Chitsanzo | 2.4V 40Ah 60165 |
Nominal Voltage | 2.4 V |
Mphamvu Zovoteledwa | 40Ayi |
Internal Impedance | ≤0.5mΩ |
Standard Charge Cut-off Voltage | 2.8V |
Standard Discharge Cut-off Voltage | 1.5V |
Maximum Continuous charge Current | 4C1A(160A) |
Kutulutsa Kwambiri Kusalekeza Panopa | 8C1A(320A) |
Kuchuluka kwa Pulse Charge/Kutulutsa Panopa (10s) | Mtengo wa 480A / 800A kutulutsa (12C1A/20C1A) |
Operating Temperature Range | -50°C ~+60°C |
Kusungirako Kutentha Kusiyanasiyana | Pansi pa 1 chaka-10 ° C ~ 25C ≤3 miyezi-30°C~45°C |
Dimension | Kutalika: 60.4 mm Kutalika: 193.6 |
Kulemera | ≤1100g |
Moyo wozungulira | 30,000 nthawi |
FAQ
Q: Kodi chinthu chachikulu mu ZKT ndi chiyani?
A: Batire yowonjezedwanso. Li-ion, Lipo batire ndi paketi ya batri yamphamvu.
Q: Kodi kulipiritsa ndalama zambiri ndi chiyani?
A: Mutatha kulipiritsa, anayesa momwe mabatire amayambira komanso kuchuluka kwake. Limbani mpaka 10.0V pa 3C panopa, ndiye perekani ku 0.01C pa CV mode. Onani kusintha kwa mawonekedwe a batri.
Q: Kodi kutulutsa kopitilira muyeso ndi chiyani?
Yankho: Mukalipira, yesani momwe mabatire amayambira. Pamene mabatire ali abwinobwino, tulutsani ku 0V pa 0.5C. Onani kusintha kwa mawonekedwe a batri.
Q: Kodi ndingandipatseko chitsanzo choyitanitsa?
A: Inde, timavomereza kuyitanitsa zitsanzo kuti tiyese ndikuyang'ana khalidwe. Mabatire amatha kupangidwa ngati pakufunika.
Q: Kodi muli ndi malire a MOQ?
A: Inde, tili ndi malire a MOQ pakupanga zinthu zambiri, koma zimatengera mtundu wa batri. Chonde titumizireni kuti mumve zambiri.
Q: Nanga bwanji nthawi yotsogolera?
A: Zitsanzo zidzatenga masiku 5-7 ntchito. Kupanga kwakukulu kumatenga masiku 25-30. Zimatengera kuchuluka.
Q: Nanga bwanji nthawi yotumiza ndi kutumiza?
A: Nthawi zambiri, batire idzatumizidwa kudzera ku Express, monga DHL, TNT, FedEx ndi UPS, nthawi yobweretsera ndi masiku a bizinesi 3-5. Kapena ntchito ya DDP, nthawi yobweretsera ndi 11-15 masiku a ntchito. Ndege ndi zotumiza panyanja ziliponso.
Q: Nanga bwanji pambuyo-kugulitsa utumiki?
A: Tidzakupatsani chitsimikizo cha chaka chimodzi. Ngati pali mavuto, chonde tidziwitseni, tidzakupatsani mayankho abwino.
Ndi Zhongke KUDZIWA ZAMBIRI ZA Zhongke, CHONDE MULUMIKIZANE!
- angela@zktpower.com
-
No. 8, Zhongjie South Road, Shuijing Town, Yantou Town, Pujiang County, Jinhua City, Province la Zhejiang
Our experts will solve them in no time.












